一、新標(biāo)銷上新滿標(biāo)準(zhǔn)公告
據(jù)悉2023年3月17日,準(zhǔn)產(chǎn)足國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)批準(zhǔn)發(fā)布《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T 5750-2023)系列標(biāo)準(zhǔn),品推將于2023年10月1日起正式實施。送熱生活水檢
新標(biāo)準(zhǔn)由13個部分構(gòu)成:總則; 水樣的飲用采集與保存;水質(zhì)分析質(zhì)量控制; 感官性狀和物理指標(biāo); 無機非金屬指標(biāo); 金屬和類金屬指標(biāo); 有機物綜合指標(biāo); 有機物指標(biāo); 農(nóng)藥指標(biāo); 消毒副產(chǎn)物指標(biāo); 消毒劑指標(biāo); 微生物指標(biāo);放射性指標(biāo)。
在這次修訂中,測需除了進行了一些結(jié)構(gòu)性的新標(biāo)銷上新滿整合和編輯性改動,還增加了6個新的準(zhǔn)產(chǎn)足檢驗方法,刪除了一個原有的品推檢驗方法。這次的送熱生活水檢新版標(biāo)準(zhǔn)的修訂不僅增強了自動化程度高的檢測方法,進一步強化了以人為本的飲用制標(biāo)理念,還體現(xiàn)了方法標(biāo)準(zhǔn)的測需配套性和前瞻性。在滿足了《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》水質(zhì)指標(biāo)檢驗需求的新標(biāo)銷上新滿同時,提高了飲用水水質(zhì)檢驗工作的準(zhǔn)產(chǎn)足效率。
二、品推相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
新版的《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T 5750-2023)主要變化涉及 24個方法,104項指標(biāo),對于這一新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,北京北方偉業(yè)計量技術(shù)研究院有限公司仔細(xì)研究該標(biāo)準(zhǔn)后,推出下列完全符合使用場景與要求的生活飲用水檢驗的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。這次帶來的是感官性狀和物理指標(biāo)檢驗相關(guān)熱銷和新品,供您選擇。
以下為部分產(chǎn)品列表,偉業(yè)計量新用戶均可在產(chǎn)品詳情頁免費申請試用。
類別 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
色度 | BWZ7031-2016 | 色度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 114 |
BWZ7387-2016 | 水質(zhì)色度檢測溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(鉑鈷色度套標(biāo)) | 50mL | 780 | |
渾濁度 | GBW(E)084169 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 96 |
BWR3098-2016 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 300 | |
BWR3084-2016 | 福爾馬肼濁度標(biāo)準(zhǔn)儲備液(符合藥典標(biāo)準(zhǔn)) | 50mL | 240 | |
BWZ7040-2016 | 福爾馬肼濁度標(biāo)準(zhǔn)原液(符合藥典目視法標(biāo)準(zhǔn)) | 100mL | 180 | |
BWZ7023-2016D | 水質(zhì)濁度(標(biāo)樣) | 100mL | 144 | |
BWR3085-2016 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50mL | 108 | |
臭和味 | BWN6042-2016 | 甲醇中土臭素(標(biāo)樣) | 1.2mL | 360 |
BWN5702-2016 | 甲醇中土臭素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 540 | |
PH | BWZ6804-2016D | 水質(zhì)pH(標(biāo)樣) | 50mL | 60 |
BWZ8128-2016A | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 250mL | 60 | |
BWZ7118-2016 | 硼砂pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10支/盒 | 66 | |
BWZ7117-2016 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10支/盒 | 90 | |
BWZ7116-2016 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10支/盒 | 66 | |
GBW(E)136752 | 混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 54 | |
電導(dǎo)率 | BWZ7465-2016 | 電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 84 |
BWZ8633-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1L | 336 | |
BWZ6679-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液@25°C | 100mL | 96 | |
BWB2211-2016 | 水質(zhì)電導(dǎo)率(標(biāo)樣) | 30mL | 60 | |
BWZ6712-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50mL | 60 | |
BWZ8123-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL | 156 | |
BWZ8095-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500mL | 372 | |
BWZ6565-2016 | 電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 36 | |
BWR3042-2016 | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50mL | 48 | |
總硬度 | BWZ6684-2016E | 水質(zhì)總硬度(標(biāo)樣) | 20mL | 36 |
GBW(E)084382 | 水中總硬度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 60 | |
BWZ6684-2016 | 水質(zhì)總硬度(標(biāo)樣) | 20mL | 36 | |
BWZ8329-2016 | 乙二胺四乙酸二鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | 96 | |
GBW(E)083389 | 乙二胺四乙酸二鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1L | 168 | |
SHAM_114420 | 鹽酸羥胺溶液 | 250mL | 60 | |
BWZ8254-2016 | 氯化銨-氫氧化銨溶液(總硬度檢測專用) | 500mL | 144 | |
溶解性固體 | BWZ8248-2016 | 質(zhì)控樣-溶解性總固體 | 500mL | 330 |
BWZ7297-2016 | 碳酸鈉溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 240 | |
揮發(fā)酚 | BWZ6860-2016 | 水中揮發(fā)酚成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 42 |
BWZ6943-2016E | 水質(zhì)揮發(fā)酚(標(biāo)樣) | 20mL | 42 | |
BWZ6279-2016 | 氨-氯化銨緩沖溶液 | 500mL | 96 | |
陰離子合成洗滌劑 | BWZ6673-2016E | 水質(zhì)陰離子表面活性劑(標(biāo)樣) | 20mL | 42 |
BWZ7305-2016 | 陰離子表面活性劑溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 42 | |
GBW(E)083804 | 氫氧化鈉滴定溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 500mL | 84 |
總之,我們推薦的生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)嚴(yán)格按照GB/T 5750標(biāo)準(zhǔn)研發(fā),具有良好的性能和優(yōu)勢。它適用于各種水質(zhì)檢測場合,旨在為用戶提供更加精準(zhǔn)、便捷的測量工具。如需了解更多產(chǎn)品信息,歡迎點擊在線客服或撥打熱線4000-999-322咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!
后續(xù)我們將推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,敬請期待!